← К списку матчей

Футбольная команда

Southampton FC

Southampton

Статистика команды

Southampton FC — статистика сезона 2023/24

46 матчей

Голы

Матчей с данными: 46
Среднее команды
1.89
Среднее соперников
1.37
Средний тотал
3.26
ТБ 1.5 39/46 ТБ 2.5 30/46 ТБ 3.5 17/46

Угловые

Матчей с данными: 46
Среднее команды
7.43
Среднее соперников
4.02
Средний тотал
11.46
ТБ 8.5 36/46 ТБ 9.5 30/46 ТБ 10.5 28/46

Удары в створ

Матчей с данными: 46
Среднее команды
5.74
Среднее соперников
3.76
Средний тотал
9.5
ТБ 6.5 36/46 ТБ 7.5 32/46 ТБ 8.5 23/46

Жёлтые карточки

Матчей с данными: 46
Среднее команды
2.15
Среднее соперников
2.54
Средний тотал
4.7
ТБ 3.5 35/46 ТБ 4.5 23/46 ТБ 5.5 13/46

Матчи в выборке

Показатели указаны в формате команда : соперник. Прочерк означает отсутствие значения в источнике.

ДатаСоперникД/ГСчётГолыУгл.В створЖК
04.05.2024 Leeds В гостях 2:1 3 2:5 4:4 2:4
27.04.2024 Stoke City FC Дома 0:1 1 8:7 3:8 2:1
23.04.2024 Leicester В гостях 0:5 5 4:1 0:6 0:1
20.04.2024 Cardiff City FC В гостях 1:2 3 5:4 8:7 3:1
16.04.2024 Preston Дома 3:0 3 5:0 6:1 0:2
13.04.2024 Watford FC Дома 3:2 5 6:3 4:6 1:3
09.04.2024 Coventry Дома 2:1 3 6:8 6:2 1:2
06.04.2024 Blackburn Rovers FC В гостях 0:0 0 5:1 2:3 2:3
01.04.2024 Ipswich В гостях 2:3 5 7:0 8:6 1:3
29.03.2024 Middlesbrough FC Дома 1:1 2 8:5 5:3 2:4
09.03.2024 Sunderland AFC Дома 4:2 6 6:2 10:5 2:3
02.03.2024 Birmingham City FC В гостях 4:3 7 16:6 10:4 1:3
24.02.2024 Millwall FC Дома 1:2 3 13:1 7:3 4:3
20.02.2024 Hull Дома 1:2 3 4:2 3:5 1:2
16.02.2024 West Bromwich Albion FC В гостях 2:0 2 9:6 4:2 1:2
13.02.2024 Bristol City FC В гостях 1:3 4 5:6 4:4 2:2
10.02.2024 Huddersfield Дома 5:3 8 6:6 7:6 2:3
03.02.2024 Rotherham В гостях 2:0 2 10:3 7:2 2:0
20.01.2024 Swansea City AFC В гостях 3:1 4 8:3 10:6 2:2
13.01.2024 Sheffield Weds Дома 4:0 4 14:3 7:4 3:3
01.01.2024 Norwich City FC В гостях 1:1 2 12:1 4:2 0:5
29.12.2023 Plymouth Дома 2:1 3 9:3 7:1 3:2
26.12.2023 Swansea City AFC Дома 5:0 5 3:1 9:1 2:4
23.12.2023 Queens Park Rangers FC В гостях 1:0 1 5:7 4:2 3:1
16.12.2023 Blackburn Rovers FC Дома 4:0 4 15:1 11:4 3:2
13.12.2023 Coventry В гостях 1:1 2 9:3 3:4 3:0
09.12.2023 Watford FC В гостях 1:1 2 3:7 3:4 4:3
02.12.2023 Cardiff City FC Дома 2:0 2 7:3 6:3 1:1
29.11.2023 Bristol City FC Дома 1:0 1 6:3 5:1 3:1
25.11.2023 Huddersfield В гостях 1:1 2 7:2 4:2 1:4
11.11.2023 West Bromwich Albion FC Дома 2:1 3 3:10 3:2 3:0
04.11.2023 Millwall FC В гостях 1:0 1 12:5 8:1 2:2
28.10.2023 Birmingham City FC Дома 3:1 4 4:4 5:2 0:4
25.10.2023 Preston В гостях 2:2 4 2:7 5:5 2:3
21.10.2023 Hull В гостях 2:1 3 9:7 5:3 3:4
07.10.2023 Rotherham Дома 1:1 2 12:4 10:2 2:6
03.10.2023 Stoke City FC В гостях 1:0 1 6:8 4:2 1:4
30.09.2023 Leeds Дома 3:1 4 5:6 5:5 4:1
23.09.2023 Middlesbrough FC В гостях 1:2 3 7:5 5:5 0:3
19.09.2023 Ipswich Дома 0:1 1 9:3 3:3 2:2
15.09.2023 Leicester Дома 1:4 5 9:3 8:8 2:4
02.09.2023 Sunderland AFC В гостях 0:5 5 8:5 2:10 2:2
26.08.2023 Queens Park Rangers FC Дома 2:1 3 4:3 3:5 4:2
19.08.2023 Plymouth В гостях 2:1 3 10:5 9:2 4:2
12.08.2023 Norwich City FC Дома 4:4 8 13:4 11:6 7:4
04.08.2023 Sheffield Weds В гостях 2:1 3 6:3 7:1 4:4

Ближайшие матчи

Последние результаты