← К списку матчей

Футбольная команда

Middlesbrough FC

Middlesbrough

Статистика команды

Middlesbrough FC — статистика сезона 2025/26

46 матчей

Голы

Матчей с данными: 46
Среднее команды
1.57
Среднее соперников
1.02
Средний тотал
2.59
ТБ 1.5 32/46 ТБ 2.5 25/46 ТБ 3.5 14/46

Угловые

Матчей с данными: 46
Среднее команды
6.83
Среднее соперников
4.24
Средний тотал
11.07
ТБ 8.5 34/46 ТБ 9.5 26/46 ТБ 10.5 23/46

Удары в створ

Матчей с данными: 46
Среднее команды
4.98
Среднее соперников
3.26
Средний тотал
8.24
ТБ 6.5 32/46 ТБ 7.5 29/46 ТБ 8.5 24/46

Жёлтые карточки

Матчей с данными: 46
Среднее команды
1.54
Среднее соперников
2.11
Средний тотал
3.65
ТБ 3.5 25/46 ТБ 4.5 16/46 ТБ 5.5 8/46

Матчи в выборке

Показатели указаны в формате команда : соперник. Прочерк означает отсутствие значения в источнике.

ДатаСоперникД/ГСчётГолыУгл.В створЖК
02.05.2026 Wrexham AFC В гостях 2:2 4 3:6 5:8 0:0
25.04.2026 Watford FC Дома 5:1 6 6:3 9:3 1:2
22.04.2026 Sheffield Weds Дома 1:0 1 9:1 4:1 2:2
19.04.2026 Ipswich В гостях 2:2 4 3:6 9:5 4:2
11.04.2026 Portsmouth FC Дома 0:1 1 14:2 8:1 1:4
06.04.2026 Swansea City AFC В гостях 2:2 4 10:2 6:3 3:3
03.04.2026 Millwall FC Дома 1:2 3 17:6 5:5 1:1
21.03.2026 Blackburn Rovers FC В гостях 0:0 0 11:3 3:1 2:0
14.03.2026 Bristol City FC Дома 1:1 2 9:4 7:1 1:5
11.03.2026 Charlton Athletic FC Дома 0:1 1 11:2 7:2 0:2
08.03.2026 Queens Park Rangers FC В гостях 4:0 4 8:3 7:3 0:0
02.03.2026 Birmingham City FC В гостях 3:1 4 2:6 3:7 4:2
24.02.2026 Leicester Дома 1:1 2 8:5 4:6 1:1
21.02.2026 Oxford Дома 0:0 0 9:5 7:2 3:1
16.02.2026 Coventry В гостях 1:3 4 2:3 4:4 2:3
09.02.2026 Sheffield United FC В гостях 2:1 3 8:8 9:5 2:3
31.01.2026 Norwich City FC Дома 1:0 1 3:5 5:3 2:2
24.01.2026 Preston Дома 4:0 4 8:3 8:1 0:2
21.01.2026 Stoke City FC В гостях 2:1 3 4:5 7:4 1:1
16.01.2026 West Bromwich Albion FC В гостях 3:2 5 1:4 5:6 0:2
04.01.2026 Southampton FC Дома 4:0 4 11:5 5:5 0:4
01.01.2026 Derby В гостях 0:1 1 9:4 5:3 2:2
29.12.2025 Hull Дома 0:1 1 10:2 5:1 1:4
26.12.2025 Blackburn Rovers FC Дома 0:0 0 4:4 2:2 2:2
20.12.2025 Bristol City FC В гостях 0:2 2 13:3 3:8 3:2
13.12.2025 Queens Park Rangers FC Дома 3:1 4 9:4 7:5 1:0
09.12.2025 Charlton Athletic FC В гостях 2:1 3 5:5 7:3 1:4
05.12.2025 Hull В гостях 4:1 5 5:2 5:2 0:1
29.11.2025 Derby Дома 2:1 3 9:8 4:1 0:2
25.11.2025 Coventry Дома 2:4 6 8:3 2:8 0:0
22.11.2025 Oxford В гостях 1:1 2 8:1 3:2 2:3
08.11.2025 Birmingham City FC Дома 2:1 3 3:5 4:5 1:1
04.11.2025 Leicester В гостях 1:1 2 6:3 4:2 1:6
01.11.2025 Watford FC В гостях 0:3 3 7:1 4:4 1:2
25.10.2025 Wrexham AFC Дома 1:1 2 4:4 4:2 0:5
22.10.2025 Sheffield Weds В гостях 1:0 1 5:6 7:3 1:3
17.10.2025 Ipswich Дома 2:1 3 5:9 5:5 3:1
04.10.2025 Portsmouth FC В гостях 0:1 1 8:2 1:1 1:2
30.09.2025 Stoke City FC Дома 0:0 0 5:8 4:5 2:0
27.09.2025 Southampton FC В гостях 1:1 2 3:6 1:2 6:2
19.09.2025 West Bromwich Albion FC Дома 2:1 3 2:3 4:3 0:0
13.09.2025 Preston В гостях 2:2 4 4:3 3:2 3:1
30.08.2025 Sheffield United FC Дома 1:0 1 5:9 6:0 0:3
23.08.2025 Norwich City FC В гостях 2:1 3 3:5 4:3 3:0
16.08.2025 Millwall FC В гостях 3:0 3 10:6 5:1 5:4
09.08.2025 Swansea City AFC Дома 1:0 1 7:2 3:1 2:5

Ближайшие матчи

Последние результаты