← К списку матчей

Футбольная команда

Manchester United FC

Man United

Статистика команды

Manchester United FC — статистика сезона 2023/24

38 матчей

Голы

Матчей с данными: 38
Среднее команды
1.5
Среднее соперников
1.53
Средний тотал
3.03
ТБ 1.5 30/38 ТБ 2.5 24/38 ТБ 3.5 13/38

Угловые

Матчей с данными: 38
Среднее команды
5.95
Среднее соперников
7.34
Средний тотал
13.29
ТБ 8.5 37/38 ТБ 9.5 30/38 ТБ 10.5 29/38

Удары в створ

Матчей с данными: 38
Среднее команды
5.08
Среднее соперников
5.53
Средний тотал
10.61
ТБ 6.5 36/38 ТБ 7.5 30/38 ТБ 8.5 24/38

Жёлтые карточки

Матчей с данными: 38
Среднее команды
2.11
Среднее соперников
2.21
Средний тотал
4.32
ТБ 3.5 26/38 ТБ 4.5 16/38 ТБ 5.5 9/38

Матчи в выборке

Показатели указаны в формате команда : соперник. Прочерк означает отсутствие значения в источнике.

ДатаСоперникД/ГСчётГолыУгл.В створЖК
19.05.2024 Brighton В гостях 2:0 2 5:7 4:3 3:1
15.05.2024 Newcastle United FC Дома 3:2 5 9:9 8:8 3:3
12.05.2024 Arsenal FC Дома 0:1 1 4:7 2:5 0:2
06.05.2024 Crystal Palace FC В гостях 0:4 4 3:6 2:10 1:1
27.04.2024 Burnley FC Дома 1:1 2 6:5 10:7 1:3
24.04.2024 Sheffield United FC Дома 4:2 6 9:4 13:4 0:1
13.04.2024 AFC Bournemouth В гостях 2:2 4 2:7 2:5 0:4
07.04.2024 Liverpool FC Дома 2:2 4 6:11 5:7 5:2
04.04.2024 Chelsea FC В гостях 3:4 7 3:12 5:10 0:3
30.03.2024 Brentford FC В гостях 1:1 2 4:14 5:5 2:2
09.03.2024 Everton FC Дома 2:0 2 5:8 8:6 1:2
03.03.2024 Manchester City FC В гостях 1:3 4 2:15 1:8 1:0
24.02.2024 Fulham FC Дома 1:2 3 10:9 9:5 2:5
18.02.2024 Luton В гостях 2:1 3 6:8 9:4 5:3
11.02.2024 Aston Villa FC В гостях 2:1 3 8:10 5:10 2:3
04.02.2024 West Ham United FC Дома 3:0 3 5:8 5:3 0:1
01.02.2024 Wolves В гостях 4:3 7 5:4 8:7 5:2
14.01.2024 Tottenham Hotspur FC Дома 2:2 4 8:13 2:6 2:1
30.12.2023 Nott'm Forest В гостях 1:2 3 5:4 5:2 4:2
26.12.2023 Aston Villa FC Дома 3:2 5 3:6 7:4 1:3
23.12.2023 West Ham United FC В гостях 0:2 2 4:4 3:5 3:2
17.12.2023 Liverpool FC В гостях 0:0 0 0:12 1:8 4:2
09.12.2023 AFC Bournemouth Дома 0:3 3 10:4 3:4 3:1
06.12.2023 Chelsea FC Дома 2:1 3 12:4 9:3 4:0
02.12.2023 Newcastle United FC В гостях 0:1 1 3:7 1:4 2:1
26.11.2023 Everton FC В гостях 3:0 3 5:6 4:6 0:3
11.11.2023 Luton Дома 1:0 1 11:3 4:4 0:2
04.11.2023 Fulham FC В гостях 1:0 1 4:9 5:3 2:5
29.10.2023 Manchester City FC Дома 0:3 3 7:12 3:10 4:1
21.10.2023 Sheffield United FC В гостях 2:1 3 4:5 5:6 1:3
07.10.2023 Brentford FC Дома 2:1 3 7:5 8:3 0:5
30.09.2023 Crystal Palace FC Дома 0:1 1 10:4 4:2 3:2
23.09.2023 Burnley FC В гостях 1:0 1 5:9 4:4 2:1
16.09.2023 Brighton Дома 1:3 4 8:1 4:8 2:2
03.09.2023 Arsenal FC В гостях 1:3 4 3:12 2:5 3:2
26.08.2023 Nott'm Forest Дома 3:2 5 11:3 9:4 4:4
19.08.2023 Tottenham Hotspur FC В гостях 0:2 2 6:5 6:6 3:1
14.08.2023 Wolves Дома 1:0 1 8:7 3:6 2:3

Ближайшие матчи

Последние результаты