← К списку матчей
England Championship 2026/27
S

Southampton FC

Запланирован
S

Sheffield United FC

Статистика до матча

Форма за последние пять матчей

Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.

Угловые

ТБ 8.5
ВыборкаИКомандаСоперникВсегоТБ
Southampton FC — все матчи 5 7.2 6 13.2 5/5
Southampton FC — дома 5 6.2 4.4 10.6 4/5
Sheffield United FC — все матчи 5 7.2 5.4 12.6 4/5
Sheffield United FC — в гостях 5 3.6 6.4 10 3/5
Личные встречи 2 5.5 5.5 11 2/2

Удары в створ

ТБ 7.5
ВыборкаИКомандаСоперникВсегоТБ
Southampton FC — все матчи 5 5.2 5 10.2 5/5
Southampton FC — дома 5 5.4 4.4 9.8 5/5
Sheffield United FC — все матчи 5 5.4 4.8 10.2 5/5
Sheffield United FC — в гостях 5 5 4.8 9.8 5/5
Личные встречи 2 4 3.5 7.5 1/2

Жёлтые карточки

ТБ 3.5
ВыборкаИКомандаСоперникВсегоТБ
Southampton FC — все матчи 5 1.2 2.4 3.6 3/5
Southampton FC — дома 5 0.8 2.4 3.2 1/5
Sheffield United FC — все матчи 5 2.2 3.6 5.8 4/5
Sheffield United FC — в гостях 5 3.2 2.2 5.4 5/5
Личные встречи 2 3.5 2 5.5 2/2
Southampton FC — все матчи 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
02.05.2026 Preston В гостях 3:1 5:10 5:5 1:3
28.04.2026 Ipswich Дома 2:2 5:9 4:9 0:2
21.04.2026 Bristol City FC Дома 2:2 7:3 4:5 3:3
18.04.2026 Swansea City AFC В гостях 2:1 12:4 6:3 2:2
14.04.2026 Blackburn Rovers FC Дома 3:0 7:4 7:3 0:2
Southampton FC — дома 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
28.04.2026 Ipswich Дома 2:2 5:9 4:9 0:2
21.04.2026 Bristol City FC Дома 2:2 7:3 4:5 3:3
14.04.2026 Blackburn Rovers FC Дома 3:0 7:4 7:3 0:2
11.04.2026 Derby Дома 2:1 6:2 5:4 1:2
21.03.2026 Oxford Дома 2:0 6:4 7:1 0:3
Sheffield United FC — все матчи 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
02.05.2026 Derby В гостях 2:1 4:6 8:6 3:4
25.04.2026 Preston Дома 2:3 10:5 3:6 0:3
22.04.2026 Blackburn Rovers FC Дома 1:3 2:4 4:5 2:4
18.04.2026 Watford FC В гостях 2:0 5:8 5:3 4:2
11.04.2026 Hull Дома 2:1 15:4 7:4 2:5
Sheffield United FC — в гостях 5 матчей
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
02.05.2026 Derby В гостях 2:1 4:6 8:6 3:4
18.04.2026 Watford FC В гостях 2:0 5:8 5:3 4:2
06.04.2026 Bristol City FC В гостях 0:1 5:0 7:1 3:1
14.03.2026 Birmingham City FC В гостях 1:1 0:7 3:7 4:2
11.03.2026 Norwich City FC В гостях 1:2 4:11 2:7 2:2
Личные встречи 2 матча
ДатаСоперникД/ГСчётУгл.В створЖК
21.01.2026 Sheffield United FC Дома 1:0 6:7 3:4 3:1
30.09.2025 Sheffield United FC В гостях 2:1 5:4 5:3 4:3

Линия букмекеров

Актуальные коэффициенты

Для этого матча коэффициенты пока не загружены.

Информация о матче

Начало матча
01 мая 2027, 03:00
Турнир
Championship
Сезон
2026/27
Тур / стадия
Matchday 46
Стадион
Нет данных

Статистика появится после подключения источника данных.

AI

Предматчевый анализ

Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.

Сохранённая история матчей

Последняя форма и личные встречи