Статистика матча
Показатели команд
Manchester City FC
Показатель
Brighton
2
Счёт после первого тайма
1
11
Удары
15
3
Удары в створ
3
4
Угловые
5
10
Фолы
10
2
Жёлтые карточки
5
0
Красные карточки
0
Статистика до матча
Форма за последние пять матчей
Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.
Угловые
ТБ 8.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City FC — все матчи | 5 | 4.2 | 5 | 9.2 | 3/5 |
| Manchester City FC — дома | 5 | 6.2 | 3.8 | 10 | 3/5 |
| Brighton — все матчи | 5 | 3.6 | 6.8 | 10.4 | 5/5 |
| Brighton — в гостях | 5 | 5.2 | 5.2 | 10.4 | 4/5 |
| Личные встречи | 5 | 3.6 | 2.8 | 6.4 | 1/5 |
Удары в створ
ТБ 7.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City FC — все матчи | 5 | 4.8 | 4.4 | 9.2 | 4/5 |
| Manchester City FC — дома | 5 | 6 | 3.2 | 9.2 | 5/5 |
| Brighton — все матчи | 5 | 6 | 3.2 | 9.2 | 3/5 |
| Brighton — в гостях | 5 | 5.8 | 3.6 | 9.4 | 4/5 |
| Личные встречи | 5 | 5.2 | 3.8 | 9 | 4/5 |
Жёлтые карточки
ТБ 3.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| Manchester City FC — все матчи | 5 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1/5 |
| Manchester City FC — дома | 5 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 2/5 |
| Brighton — все матчи | 5 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 1/5 |
| Brighton — в гостях | 5 | 2.2 | 2 | 4.2 | 4/5 |
| Личные встречи | 5 | 1.4 | 2.4 | 3.8 | 3/5 |
Manchester City FC — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Nott'm Forest | В гостях | 0:1 | 2:3 | 3:4 | 2:3 |
| 26.02.2025 | Tottenham Hotspur FC | В гостях | 1:0 | 3:8 | 5:6 | 0:3 |
| 23.02.2025 | Liverpool FC | Дома | 0:2 | 7:5 | 5:4 | 0:0 |
| 15.02.2025 | Newcastle United FC | Дома | 4:0 | 7:4 | 7:1 | 0:1 |
| 02.02.2025 | Arsenal FC | В гостях | 1:5 | 2:5 | 4:7 | 0:2 |
Manchester City FC — дома 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02.2025 | Liverpool FC | Дома | 0:2 | 7:5 | 5:4 | 0:0 |
| 15.02.2025 | Newcastle United FC | Дома | 4:0 | 7:4 | 7:1 | 0:1 |
| 25.01.2025 | Chelsea FC | Дома | 3:1 | 2:4 | 6:4 | 3:2 |
| 04.01.2025 | West Ham United FC | Дома | 4:1 | 7:1 | 7:4 | 2:1 |
| 26.12.2024 | Everton FC | Дома | 1:1 | 8:5 | 5:3 | 1:4 |
Brighton — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.03.2025 | Fulham FC | Дома | 2:1 | 3:7 | 4:1 | 0:2 |
| 25.02.2025 | AFC Bournemouth | Дома | 2:1 | 1:9 | 4:5 | 2:1 |
| 22.02.2025 | Southampton FC | В гостях | 4:0 | 6:5 | 12:1 | 0:2 |
| 14.02.2025 | Chelsea FC | Дома | 3:0 | 2:9 | 5:0 | 1:2 |
| 01.02.2025 | Nott'm Forest | В гостях | 0:7 | 6:4 | 5:9 | 3:1 |
Brighton — в гостях 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.02.2025 | Southampton FC | В гостях | 4:0 | 6:5 | 12:1 | 0:2 |
| 01.02.2025 | Nott'm Forest | В гостях | 0:7 | 6:4 | 5:9 | 3:1 |
| 19.01.2025 | Manchester United FC | В гостях | 3:1 | 2:4 | 3:1 | 3:3 |
| 16.01.2025 | Ipswich | В гостях | 2:0 | 9:1 | 5:3 | 2:2 |
| 30.12.2024 | Aston Villa FC | В гостях | 2:2 | 3:12 | 4:4 | 3:2 |
Линия букмекеров
Актуальные коэффициенты
Для этого матча коэффициенты пока не загружены.
Информация о матче
- Начало матча
- 15 марта 2025, 17:00
- Турнир
- Premier League
- Сезон
- 2024/25
- Тур / стадия
- Нет данных
- Стадион
- Нет данных
AI
Предматчевый анализ
Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.
Сохранённая история матчей
Последняя форма и личные встречи
Manchester City FC — последние 5 матчей
Nott'm Forest Manchester City FC 10 Tottenham Hotspur FC Manchester City FC 0
1 Manchester City FC Liverpool FC 0
2 Manchester City FC Newcastle United FC 4
0 Arsenal FC Manchester City FC 5
1
Brighton — последние 5 матчей
Brighton Fulham FC 21 Brighton AFC Bournemouth 2
1 Southampton FC Brighton 0
4 Brighton Chelsea FC 3
0 Nott'm Forest Brighton 7
0
Последние 5 личных встреч
Brighton Manchester City FC 21 Brighton Manchester City FC 0
4 Manchester City FC Brighton 2
1 Brighton Manchester City FC 1
1 Manchester City FC Brighton 3
1