Статистика матча
Показатели команд
1. FC Union Berlin
Показатель
Bochum
0
Счёт после первого тайма
3
12
Удары
17
6
Удары в створ
5
6
Угловые
4
13
Фолы
16
0
Жёлтые карточки
1
0
Красные карточки
0
Статистика до матча
Форма за последние пять матчей
Учитываются только матчи, завершённые до этого события. Сначала указан показатель команды, затем соперника.
Угловые
ТБ 8.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin — все матчи | 5 | 4.4 | 5.4 | 9.8 | 2/5 |
| 1. FC Union Berlin — дома | 5 | 5.6 | 5 | 10.6 | 2/5 |
| Bochum — все матчи | 5 | 6.8 | 5 | 11.8 | 4/5 |
| Bochum — в гостях | 5 | 5.4 | 6.8 | 12.2 | 5/5 |
| Личные встречи | 5 | 4.4 | 4 | 8.4 | 3/5 |
Удары в створ
ТБ 7.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin — все матчи | 5 | 3.6 | 5.8 | 9.4 | 4/5 |
| 1. FC Union Berlin — дома | 5 | 3.6 | 6 | 9.6 | 3/5 |
| Bochum — все матчи | 5 | 5.6 | 4.2 | 9.8 | 4/5 |
| Bochum — в гостях | 5 | 3.4 | 4.6 | 8 | 3/5 |
| Личные встречи | 5 | 4.2 | 5.2 | 9.4 | 4/5 |
Жёлтые карточки
ТБ 3.5| Выборка | И | Команда | Соперник | Всего | ТБ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Union Berlin — все матчи | 5 | 1.4 | 1.6 | 3 | 3/5 |
| 1. FC Union Berlin — дома | 5 | 2 | 1.8 | 3.8 | 2/5 |
| Bochum — все матчи | 5 | 2.6 | 2.2 | 4.8 | 4/5 |
| Bochum — в гостях | 5 | 3 | 3 | 6 | 5/5 |
| Личные встречи | 5 | 2 | 1.6 | 3.6 | 3/5 |
1. FC Union Berlin — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04.2024 | Borussia Mönchengladbach | В гостях | 0:0 | 4:3 | 7:4 | 2:2 |
| 20.04.2024 | Bayern Munich | Дома | 1:5 | 5:3 | 4:9 | 0:0 |
| 12.04.2024 | FC Augsburg | В гостях | 0:2 | 4:5 | 4:4 | 1:1 |
| 06.04.2024 | Bayer 04 Leverkusen | Дома | 0:1 | 7:10 | 1:8 | 3:2 |
| 30.03.2024 | Ein Frankfurt | В гостях | 0:0 | 2:6 | 2:4 | 1:3 |
1. FC Union Berlin — дома 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | Bayern Munich | Дома | 1:5 | 5:3 | 4:9 | 0:0 |
| 06.04.2024 | Bayer 04 Leverkusen | Дома | 0:1 | 7:10 | 1:8 | 3:2 |
| 16.03.2024 | Werder Bremen | Дома | 2:1 | 4:3 | 5:2 | 3:5 |
| 02.03.2024 | Borussia Dortmund | Дома | 0:2 | 8:7 | 5:7 | 2:1 |
| 24.02.2024 | Heidenheim | Дома | 2:2 | 4:2 | 3:4 | 2:1 |
Bochum — все матчи 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.2024 | TSG 1899 Hoffenheim | Дома | 3:2 | 10:4 | 13:4 | 1:1 |
| 20.04.2024 | Wolfsburg | В гостях | 0:1 | 8:5 | 1:5 | 3:4 |
| 13.04.2024 | Heidenheim | Дома | 1:1 | 6:2 | 5:3 | 4:1 |
| 06.04.2024 | FC Koln | В гостях | 1:2 | 4:9 | 2:6 | 3:3 |
| 31.03.2024 | Darmstadt | Дома | 2:2 | 6:5 | 7:3 | 2:2 |
Bochum — в гостях 5 матчей
| Дата | Соперник | Д/Г | Счёт | Угл. | В створ | ЖК |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2024 | Wolfsburg | В гостях | 0:1 | 8:5 | 1:5 | 3:4 |
| 06.04.2024 | FC Koln | В гостях | 1:2 | 4:9 | 2:6 | 3:3 |
| 16.03.2024 | 1. FSV Mainz 05 | В гостях | 0:2 | 6:7 | 4:4 | 3:4 |
| 24.02.2024 | Borussia Mönchengladbach | В гостях | 2:5 | 6:5 | 5:6 | 4:2 |
| 10.02.2024 | Ein Frankfurt | В гостях | 1:1 | 3:8 | 5:2 | 2:2 |
Линия букмекеров
Актуальные коэффициенты
Для этого матча коэффициенты пока не загружены.
Информация о матче
- Начало матча
- 05 мая 2024, 15:30
- Турнир
- Bundesliga
- Сезон
- 2023/24
- Тур / стадия
- Нет данных
- Стадион
- Нет данных
AI
Предматчевый анализ
Здесь будет автоматически подготовленное описание на основе сохранённых фактов и статистики.
Сохранённая история матчей
Последняя форма и личные встречи
1. FC Union Berlin — последние 5 матчей
Borussia Mönchengladbach 1. FC Union Berlin 00 1. FC Union Berlin Bayern Munich 1
5 FC Augsburg 1. FC Union Berlin 2
0 1. FC Union Berlin Bayer 04 Leverkusen 0
1 Ein Frankfurt 1. FC Union Berlin 0
0
Bochum — последние 5 матчей
Bochum TSG 1899 Hoffenheim 32 Wolfsburg Bochum 1
0 Bochum Heidenheim 1
1 FC Koln Bochum 2
1 Bochum Darmstadt 2
2
Последние 5 личных встреч
Bochum 1. FC Union Berlin 30 1. FC Union Berlin Bochum 1
1 Bochum 1. FC Union Berlin 2
1 1. FC Union Berlin Bochum 3
2 Bochum 1. FC Union Berlin 0
1